|
SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 11:27 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 11:25 | 105 | Já saiu. |
| F23 SANTA REGINA | 11:26 | 223 | Já saiu. |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 11:29 | 219 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 11:30 | 325 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 11:30 | 122 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 11:32 | 123 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 11:32 | 135 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 11:37 | 305 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 11:39 | 324 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 11:41 | 233 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 11:41 | 201 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 11:42 | 312 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 11:48 | 220 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 11:48 | 139 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 11:54 | 217 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 11:57 | 228 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 12:01 | 129 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 12:03 | 322 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 12:05 | 218 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 12:05 | 125 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 12:05 | 135 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 12:07 | 209 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 12:10 | 314 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 12:11 | 223 | Aguardando |
| S57 IPIRANGA | 12:15 | 112 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 12:16 | 315 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 12:17 | 104 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 12:19 | 219 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 12:19 | 318 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 12:20 | 234 | Aguardando |
| S59 FORMIGUEIRO | 12:27 | 117 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 12:29 | 233 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 12:30 | 122 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 12:33 | 216 | Aguardando |
| S62 GUAJUVIRA | 12:35 | 116 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 12:36 | 305 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 12:36 | 153 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 12:37 | 127 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 12:38 | 135 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 12:40 | 231 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 12:43 | 325 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 12:44 | 217 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 12:45 | 228 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 12:46 | 126 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 12:52 | 220 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 12:53 | 312 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 12:53 | 218 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 12:56 | 223 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 12:56 | 324 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 12:59 | 201 | Aguardando |
|
|
2026-11-07 - 11:25 - 50 Viagens.
|