|
DOMINGO, 16 DE NOVEMBRO DE 2025 -
Hora atual: 17:54 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F24 SÃO FRANCISCO | 17:52 | 234 | Já saiu. |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 17:52 | 326 | Já saiu. |
| S57 IPIRANGA | 17:55 | 113 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 17:59 | 130 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 18:00 | 235 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 18:04 | 309 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 18:04 | 211 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 18:05 | 215 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 18:09 | 131 | Aguardando |
| F64 CAPOEIRA GRANDE | 18:10 | 230 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 18:10 | 128 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 18:10 | 134 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 18:12 | 221 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 18:14 | 209 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 18:16 | 228 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 18:24 | 222 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 18:24 | 321 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 18:25 | 325 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 18:35 | 139 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 18:36 | 234 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 18:37 | 315 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 18:38 | 219 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 18:40 | 128 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 18:44 | 211 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 18:44 | 135 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 18:44 | 225 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 18:47 | 127 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 18:48 | 324 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 18:54 | 104 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 18:59 | 223 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 19:00 | 228 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 19:02 | 209 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 19:09 | 326 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 19:10 | 210 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 19:10 | 128 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 19:11 | 309 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 19:16 | 221 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 19:19 | 103 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 19:20 | 234 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 19:22 | 321 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 19:24 | 211 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 19:26 | 219 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 19:31 | 130 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 19:34 | 222 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 19:34 | 325 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 19:35 | 139 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 19:38 | 134 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 19:40 | 128 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 19:44 | 228 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 19:48 | 225 | Aguardando |
|
|
2025-11-16 - 17:52 - 50 Viagens.
|