|
SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 12:52 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 12:50 | 317 | Já saiu. |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 12:50 | 315 | Já saiu. |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 12:50 | 214 | Já saiu. |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 12:52 | 226 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 12:54 | 107 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 12:55 | 203 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 12:57 | 107 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 12:59 | 115 | Aguardando |
| S39 J.PLÍNIO / RODOVIÁRIA | 13:00 | 138 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 13:00 | 201 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 13:00 | 202 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 13:01 | 208 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 13:02 | 320 | Aguardando |
| S57 IPIRANGA | 13:05 | 128 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 13:05 | 111 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 13:07 | 217 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 13:07 | 223 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 13:08 | 205 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 13:09 | 153 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 13:10 | 316 | Aguardando |
| F50 FUNDO DO CAMPO | 13:10 | 221 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 13:14 | 234 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 13:15 | 308 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 13:16 | 215 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 13:18 | 324 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 13:19 | 136 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 13:21 | 106 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 13:21 | 319 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 13:23 | 129 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 13:25 | 213 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 13:25 | 235 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 13:25 | 220 | Aguardando |
| S59 FORMIGUEIRO | 13:30 | 114 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 13:32 | 306 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 13:32 | 218 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 13:34 | 222 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 13:34 | 152 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 13:35 | 322 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 13:38 | 119 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 13:40 | 321 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 13:40 | 228 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 13:41 | 111 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 13:43 | 151 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 13:43 | 314 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 13:43 | 210 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 13:44 | 209 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 13:49 | 204 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 13:49 | 208 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 13:53 | 307 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 13:54 | 327 | Aguardando |
|
|
2026-11-13 - 12:50 - 50 Viagens.
|