|
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 13:46 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 13:44 | 201 | Atrasado |
| F24 SÃO FRANCISCO | 13:49 | 233 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 13:49 | 209 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 13:53 | 307 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 13:54 | 324 | Aguardando |
| S31 ALVORADA | 13:55 | 107 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 13:58 | 203 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 13:59 | 131 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 13:59 | 129 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:00 | 207 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 14:01 | 212 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 14:03 | 143 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 14:03 | 122 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 14:04 | 132 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 14:04 | 205 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 14:05 | 312 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 14:07 | 319 | Aguardando |
| S62 GUAJUVIRA | 14:10 | 128 | Aguardando |
| S39 J.PLÍNIO / RODOVIÁRIA | 14:10 | 138 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 14:12 | 211 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 14:13 | 220 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:16 | 224 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 14:16 | 315 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 14:17 | 111 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 14:17 | 318 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 14:17 | 124 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 14:19 | 231 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 14:21 | 121 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 14:22 | 219 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 14:23 | 127 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 14:28 | 228 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 14:29 | 316 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 14:29 | 313 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 14:30 | 218 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:31 | 215 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 14:35 | 210 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 14:35 | 233 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 14:35 | 129 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 14:35 | 233 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 14:37 | 209 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 14:39 | 106 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 14:39 | 309 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 14:43 | 325 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 14:43 | 139 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 14:43 | 138 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 14:45 | 322 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:46 | 217 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 14:46 | 222 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 14:51 | 212 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 14:51 | 205 | Aguardando |
|
|
2026-11-19 - 13:44 - 50 Viagens.
|