|
DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 13:52 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 13:50 | 232 | Já saiu. |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 13:51 | 215 | Atrasado |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 13:54 | 105 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 13:56 | 222 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 13:59 | 318 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 14:00 | 119 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 14:04 | 228 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 14:04 | 312 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 14:08 | 103 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 14:10 | 108 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 14:11 | 152 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 14:12 | 234 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 14:14 | 201 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 14:16 | 308 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:19 | 233 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 14:19 | 306 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 14:28 | 231 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 14:33 | 215 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 14:36 | 153 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 14:38 | 232 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 14:40 | 119 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 14:40 | 108 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 14:42 | 135 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 14:43 | 303 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 14:44 | 228 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 14:46 | 327 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 14:54 | 220 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 14:55 | 142 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 14:56 | 234 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 14:57 | 312 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 15:00 | 222 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 15:00 | 214 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 15:02 | 201 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 15:04 | 318 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 15:10 | 108 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 15:16 | 135 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 15:18 | 105 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 15:21 | 215 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 15:24 | 228 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 15:26 | 232 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 15:26 | 306 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 15:28 | 308 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 15:29 | 233 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 15:32 | 231 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 15:40 | 119 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 15:40 | 234 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 15:40 | 327 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 15:40 | 108 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 15:41 | 152 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 15:50 | 103 | Aguardando |
|
|
2026-11-22 - 13:50 - 50 Viagens.
|