DOMINGO, 1 DE OUTUBRO DE 2023 -
Hora atual: 21:42 hs.
|
Linha | Hora | Carro | Situação |
S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 21:40 | 140 | Aguardando |
S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 21:40 | 137 | Aguardando |
F20 PLANALTO / M. GERAIS | 21:46 | 233 | Aguardando |
S14 IPÊS / JATOBÁ | 21:50 | 120 | Aguardando |
F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 21:53 | 214 | Aguardando |
F06 LÓTUS | 21:55 | 225 | Aguardando |
F27 HMA / UPA | 21:56 | 211 | Aguardando |
S07 CIRCULAR CSU | 22:00 | 110 | Aguardando |
F23 SANTA REGINA | 22:04 | 227 | Aguardando |
F04 JARDINEIRA | 22:05 | 216 | Aguardando |
S11 CALIFORNIA / CSU | 22:07 | 103 | Aguardando |
F20 PLANALTO / G. AZUL | 22:08 | 209 | Aguardando |
F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 22:09 | 219 | Aguardando |
S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 22:10 | 140 | Aguardando |
F24 SÃO FRANCISCO | 22:16 | 203 | Aguardando |
S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 22:23 | 149 | Aguardando |
F06 LÓTUS | 22:25 | 229 | Aguardando |
F27 HMA / UPA | 22:28 | 224 | Aguardando |
F20 PLANALTO / M. GERAIS | 22:30 | 233 | Aguardando |
S14 IPÊS / JATOBÁ | 22:32 | 123 | Aguardando |
S15 PEQUIM | 22:35 | 110 | Aguardando |
F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 22:35 | 214 | Aguardando |
S11 CALIFORNIA / CSU | 22:38 | 150 | Aguardando |
S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 22:40 | 140 | Aguardando |
F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 22:40 | 223 | Aguardando |
F23 SANTA REGINA | 22:44 | 227 | Aguardando |
F04 JARDINEIRA | 22:51 | 216 | Aguardando |
F20 PLANALTO / G. AZUL | 22:52 | 209 | Aguardando |
F06 LÓTUS | 22:55 | 225 | Aguardando |
F24 SÃO FRANCISCO | 23:00 | 203 | Aguardando |
F27 HMA / UPA | 23:00 | 211 | Aguardando |
S07 CIRCULAR CSU | 23:00 | 110 | Aguardando |
S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 23:05 | 137 | Aguardando |
S11 CALIFORNIA / CSU | 23:09 | 129 | Aguardando |
S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 23:10 | 140 | Aguardando |
F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 23:11 | 219 | Aguardando |
S14 IPÊS / JATOBÁ | 23:13 | 120 | Aguardando |
F20 PLANALTO / M. GERAIS | 23:14 | 233 | Aguardando |
F58 VILA DO SOSSEGO | 23:15 | 205 | Aguardando |
F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 23:16 | 214 | Aguardando |
F23 SANTA REGINA | 23:24 | 227 | Aguardando |
F06 LÓTUS | 23:25 | 229 | Aguardando |
F27 HMA / UPA | 23:29 | 224 | Aguardando |
S15 PEQUIM | 23:35 | 110 | Aguardando |
F20 PLANALTO / G. AZUL | 23:36 | 209 | Aguardando |
F04 JARDINEIRA | 23:37 | 216 | Aguardando |
S11 CALIFORNIA / CSU | 23:38 | 103 | Aguardando |
F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 23:39 | 223 | Aguardando |
S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 23:40 | 140 | Aguardando |
F24 SÃO FRANCISCO | 23:44 | 203 | Aguardando |
|
2023-10-01 - 21:40 - 50 Viagens.
|