|
QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 06:40 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:38 | 231 | Já saiu. |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:39 | 207 | Atrasado |
| F55 CAPINZAL | 06:40 | 214 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 06:40 | 126 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 06:41 | 111 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 06:41 | 150 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 06:45 | 234 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 06:46 | 307 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:47 | 201 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 06:48 | 223 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 06:48 | 324 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:49 | 222 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:51 | 220 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 06:52 | 121 | Aguardando |
| S31 ALVORADA | 06:55 | 114 | Aguardando |
| S43 CASSOL | 06:55 | 140 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 06:55 | 219 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 06:56 | 147 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:58 | 233 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:59 | 235 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 07:00 | 116 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 07:03 | 122 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 07:04 | 148 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 07:04 | 322 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 07:06 | 317 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 07:08 | 129 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 07:09 | 204 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 07:09 | 215 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 07:11 | 210 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 07:13 | 228 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 07:14 | 225 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 07:15 | 216 | Aguardando |
| S39 J.PLÍNIO / RODOVIÁRIA | 07:15 | 146 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 07:16 | 138 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 07:17 | 305 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 07:18 | 311 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 07:19 | 232 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 07:20 | 218 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 07:22 | 217 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 07:22 | 231 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 07:22 | 111 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 07:25 | 127 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 07:25 | 221 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 07:28 | 209 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 07:28 | 119 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 07:29 | 207 | Aguardando |
| S62 GUAJUVIRA | 07:30 | 116 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 07:31 | 211 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 07:34 | 325 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 07:36 | 147 | Aguardando |
|
|
2026-11-12 - 06:38 - 50 Viagens.
|