|
QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 08:33 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 08:31 | 151 | Já saiu. |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 08:33 | 125 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 08:33 | 325 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 08:34 | 218 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 08:35 | 235 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 08:40 | 222 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 08:41 | 223 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 08:41 | 111 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 08:43 | 312 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 08:45 | 305 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 08:46 | 322 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 08:48 | 233 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 08:48 | 121 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 08:49 | 228 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 08:51 | 122 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 08:53 | 126 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 08:54 | 209 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 08:57 | 225 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 08:58 | 232 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 08:58 | 129 | Aguardando |
| S62 GUAJUVIRA | 09:00 | 135 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 09:00 | 314 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 09:02 | 207 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 09:04 | 327 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 09:04 | 230 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 09:08 | 142 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 09:08 | 138 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 09:09 | 316 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 09:10 | 216 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 09:11 | 127 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 09:12 | 308 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 09:12 | 234 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 09:12 | 136 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 09:13 | 210 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 09:15 | 214 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 09:15 | 111 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 09:16 | 224 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 09:16 | 220 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 09:21 | 235 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 09:23 | 326 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 09:26 | 317 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 09:28 | 219 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 09:28 | 153 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 09:29 | 223 | Aguardando |
| S39 J.PLÍNIO / RODOVIÁRIA | 09:30 | 146 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 09:30 | 217 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 09:31 | 139 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 09:32 | 106 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 09:32 | 129 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 09:35 | 228 | Aguardando |
|
|
2026-11-18 - 08:31 - 50 Viagens.
|