|
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 10:00 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F24 SÃO FRANCISCO | 10:06 | 230 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 10:12 | 234 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 10:13 | 128 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 10:14 | 217 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 10:21 | 228 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 10:23 | 201 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 10:23 | 104 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 10:24 | 305 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 10:26 | 111 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 10:27 | 309 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 10:29 | 151 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 10:29 | 211 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 10:30 | 324 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 10:30 | 112 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 10:31 | 319 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 10:39 | 219 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 10:40 | 229 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 10:41 | 222 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 10:44 | 223 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 10:47 | 105 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 10:49 | 207 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 10:50 | 126 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 10:53 | 230 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 10:57 | 313 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 10:59 | 111 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 11:00 | 231 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 11:00 | 153 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 11:03 | 318 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 11:04 | 322 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 11:04 | 217 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 11:06 | 315 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 11:09 | 228 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 11:15 | 216 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 11:16 | 234 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 11:17 | 211 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 11:19 | 106 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 11:25 | 133 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 11:26 | 222 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 11:29 | 219 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 11:30 | 102 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 11:30 | 319 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 11:32 | 111 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 11:32 | 123 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 11:37 | 305 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 11:39 | 324 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 11:41 | 201 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 11:41 | 230 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 11:42 | 309 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 11:48 | 223 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 11:48 | 152 | Aguardando |
|
|
2026-11-21 - 10:00 - 50 Viagens.
|