|
SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2026 -
Hora atual: 06:03 hs.
|
| Linha | Hora | Carro | Situação |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 06:02 | 223 | Já saiu. |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:02 | 217 | Já saiu. |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:05 | 231 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 06:05 | 222 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 06:05 | 111 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 06:06 | 203 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 06:07 | 325 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 06:07 | 322 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 06:08 | 104 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:11 | 235 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:12 | 209 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 06:12 | 149 | Aguardando |
| F49 TIETÊ ONÇAS | 06:15 | 233 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:15 | 218 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 06:17 | 108 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 06:18 | 125 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 06:19 | 316 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 06:19 | 324 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 06:19 | 225 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 06:20 | 123 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:20 | 215 | Aguardando |
| F64 CAPOEIRA GRANDE | 06:20 | 206 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 06:24 | 228 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:25 | 229 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:27 | 213 | Aguardando |
| F27 HMA / UPA | 06:28 | 230 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / MONALISA | 06:29 | 129 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:29 | 232 | Aguardando |
| I02 L02 TUPY ANGÉLICA | 06:30 | 314 | Aguardando |
| S15 PEQUIM | 06:33 | 118 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 06:34 | 131 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / M. GERAIS | 06:34 | 210 | Aguardando |
| I02 L02 ANGÉLICA TUPY | 06:36 | 327 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:36 | 211 | Aguardando |
| F54 L. GRANDE / C.BASTIÃO | 06:37 | 227 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:38 | 204 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:39 | 201 | Aguardando |
| F55 CAPINZAL | 06:40 | 214 | Aguardando |
| S11 CALIFORNIA / CSU | 06:40 | 126 | Aguardando |
| S18 BOQUEIRÃO / TROPICAL | 06:41 | 111 | Aguardando |
| S14 IPÊS / JATOBÁ | 06:41 | 150 | Aguardando |
| F23 SANTA REGINA | 06:45 | 203 | Aguardando |
| I01 L01 ANGÉLICA TUPY | 06:46 | 307 | Aguardando |
| F25 COSTEIRA DAMPEZZO | 06:47 | 207 | Aguardando |
| I01 L01 TUPY ANGÉLICA | 06:48 | 321 | Aguardando |
| F20 PLANALTO / G. AZUL | 06:48 | 223 | Aguardando |
| F24 SÃO FRANCISCO | 06:49 | 217 | Aguardando |
| F21 F NOVA SHANGRI-LÁ | 06:51 | 209 | Aguardando |
| S12 CALIFÓRNIA / V.BRASIL | 06:52 | 121 | Aguardando |
| S43 CASSOL | 06:55 | 140 | Aguardando |
|
|
2026-11-06 - 06:01 - 50 Viagens.
|